نمونه سوالات کارگزاری
صرف سهام به چه معناست
کارگزار ناظر کیست
کارگزار حق ندارد دسترسی مشتری را غیرفعال کند
کد معاملاتی آقای ثمری
چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد؟
تعریف حجم مبنا چیست؟
معاملات برخط یا online trading چیست؟
تحلیل بنیادی چیست
آگاه |
|
|
پارسیان |
|
|
بانک ملت | الف | |
بانک سپه | الف | |
بانک پاسارگاد | الف | |
بانک صادرات | الف | |
حافظ | الف | |
مفید | الف | |
بانک کشاورزی | الف | |
تامین سرمایه نوین |
|
|
تدبیرگران فردا | الف | |
نهایت نگر | الف | |
بانک آینده | الف | |
بانک مسکن | الف | |
سهم آشنا | الف | |
بانک تجارت | الف | |
مبین سرمایه | الف | |
بانک سامان | الف | |
خبرگان سهام | الف | |
بورس بهگزین | الف | |
آراد ایرانیان | الف | |
نواندیشان بازار سرمایه | الف | |
بهمن | الف | |
اقتصاد بیدار | الف | |
دنیای خبره | الف | |
توسعه سرمایه دنیا | الف | |
فارابی | الف | |
بانک ملی ایران | الف | |
ارگ هومن | الف | |
ایساتیس پویا | الف | |
راهنمای سرمایهگذاران | الف | |
کالای خاورمیانه | الف | |
بانک خاورمیانه | الف | |
امین آوید | الف | |
بانک رفاه کارگران | الف | |
سرمایه و دانش | الف | |
اردیبهشت ایرانیان | الف | |
آتیه | الف | |
بانک توسعه صادرات | الف | |
مهر اقتصاد ایرانیان | الف | |
بانک اقتصاد نوین | الف | |
صبا تأمین | الف | |
آتی ساز بازار | الف | |
آبان | الف | |
بانک صنعت و معدن | الف | |
بورس بیمه ایران | الف | |
سرمایه گذاری ملی ایران | الف | |
بانک دی |
|
|
امین سهم | الف | |
بانک انصار | الف | |
توسعه سهند | الف | |
مهرآفرین | الف | |
اطمینان سهم | الف | |
تدبیرگرسرمایه | الف | |
آینده نگر خوارزمی | الف | |
توسعه اندیشه دانا | الف | |
پارس نمودگر | الف | |
ساو آفرین | الف | |
آثل | الف | |
توسعه فردا | الف | |
سهام گستران شرق | الف | |
صبا جهاد | الف | |
شهر | الف | |
سهام بارز | الف | |
رضوی | الف | |
آرمان تدبیر نقش جهان | الف | |
آفتاب درخشان خاورمیانه | الف | |
آرمون بورس |
|
|
بانک کارآفرین | الف | |
پیشگامان بهپرور | الف | |
پارس ایده بنیان | الف | |
سی ولکس | الف | |
فیروزه آسیا | ب | |
بورسیران | الف | |
مشاوران سهام | ب | |
شاخص سهام | ب | |
جهان سهم | ب | |
ایمن بورس | ب | |
بورس ابراز | ب | |
ارزش آفرین الوند | ب | |
کارآمد | ب | |
راهبرد سرمایهگذاری
ایران سهام |
ب | |
سیمابگون | ب | |
ملل(عمران فارس) | ب | |
فولاد مبنا | ب | |
پگاه یاوران نوین | ب | |
ایران سهم | ب | |
برهان سهند | ب | |
سهام پژوهان شایان | ب | |
بازار سهام | ب | |
نماد شاهدان | ب | |
آپادانا | ب | |
ستاره جنوب | ب | |
آریا بورس | ب | |
آریا نوین | ب | |
سپهر باستان | ب | |
امید سهم | ب | |
بهین پویا | ب | |
سهم یار | ج | |
آبتین استاک | ج | |
سهم آذین | ج | |
دنیای نوین | ج | |
توازن بازار | غیر مشمول رتبه بندی | |
مدبر آسیا | غیر مشمول رتبه بندی |